Das intelligente interaktive Tanzboden-LED-Display macht Ihre Veranstaltungsbühne lebendiger.

Intelligentes TanzenBoden-LED-Anzeigegut für den Innen- und Außenbereich geeignet.
Pixel verfügbar 2,604 mm/2,976 mm/3,91 mm/4,81 mm/6,25 mm für LED-Anzeigen unterschiedlicher Größe.

Größe des Eisenschranks: 500 mm x 1000 mm x 80 mm.
Die Höhe vom Fuß bis zum Bildschirm beträgt 150 mm, kann von 130 mm bis 170 mm eingestellt werden.

Erhältlich mit einem Pixelabstand von 2,604 mm/2,976 mm/3,91 mm/4,81 mm/6,25 mm für den Innen- und Außenbereich für LED-Anzeigen unterschiedlicher Größe.
Ladekapazität ≧2 Tonnen/㎡.
IP65 Oberflächenwasserdichter Schrank mit guter Wärmeableitung.

Maßgeschneidertes Gehäuse aus Eisen und Aluminiumdruckguss, Größe: 500 mm x 500 mm x 80 mm.
Die Höhe des Fußes beträgt 55 mm bis 95 mm, integriert mit normaler LED-Wandanzeige im virtuellen Einsatz

Das integrierte Sensor-Interaktionssystem verfolgt die Aktivitäten der Teilnehmer und präsentiert das Bild ohne Verzögerung auf einem interaktiven Magic-Boden-Display.

Tanzendes LED-Display aus hochdichtem alkalischem PC-Material, trittsicher, kratzfest, feuerhemmend, staubdicht und wasserfest gemäß IP65.

Tragfähigkeit ≧2T/qm, direkt betretbar für 8-10 Personen pro qm.
Modulares Design, einfache Montage, hohe Bildwiederholfrequenz und nahtlose Verbindung mit guter Helligkeit und großem Betrachtungswinkel.

Eine magische und fantastische interaktive LED-Tanzfläche kann häufig bei Stadionveranstaltungen, Konzertbühnen, Fernsehstudios, Automessen, Nachtclubbühnen, Live-Shows und Einkaufszentren eingesetzt werden.

Technische Parameter:
Y-Dance Floor LED-Anzeige.
| MODELL | Y-Boden 2.976 Innen | Y-Boden 3,91 Innenbereich | Y-Boden 3.91 Outdoor | Y-Boden 4.81 Outdoor | |
| LAMPE | LED-Typ | SMD(1415) | SMD(1921) | SMD(1921) | SMD(1921) |
| MODUL | Pixelabstand | 2,976 mm | 3,91 mm | 3,91 mm | 4,81 mm |
| LED-Modulgröße (mm) | 250×250×16 | ||||
| Auflösung (B×H) | 84 × 84 | 64 × 64 | 64 × 64 | 52 × 52 | |
| LED-Antriebsmethode | 1/14-Scan | 1/16-Scan | 1/16-Scan | 1/13 Scan | |
| KABINETT | LED-Modulanordnung (B×H) | 2 × 2 (500 mm x 500 mm x 80 mm) / 2 x 4 (500 mm x 1000 mm x 80 mm) | |||
| Ebenheit des Schranks | ≦1mm | ||||
| Schrankgröße (mm) | 500mm x 500mm x 80mm / 500mm x 1000mm x 80mm | ||||
| Auflösung (B×H) | 168 × 168 | 128 × 128 | 128 × 128 | 104 × 104 | |
| 168 × 336 | 128 × 256 | 128 × 256 | 104 × 208 | ||
| Netto. Gewicht/Satz | ≦12kg (500mmx500mmx80mm) / ≦23kg (500mmx1000mmx80mm). | ||||
| Schutz vor Eindringen | Oberfläche IP65 / Rückseite IP43 | ||||
| Leistungsaufnahme | Wechselstrom 240/100 ±10 % | ||||
| Wartungsfreundlichkeit | Frontservice | ||||
| ANZEIGE | Max. Stromverbrauch | 800 W/m2 | 800 W/m2 | 1000 W/m2 | 1000 W/m2 |
| Durchschnittlicher Stromverbrauch | 400 W/m2 | 400 W/m2 | 600 W/m2 | 600 W/m2 | |
| Betrachtungswinkel (H/V) | 140°/120° | ||||
| Helligkeit | ≧2000cd/m² | ≧4000cd/m² | ≧4000cd/m² | ||
| Pixeldichte (Pixel/m²) | 112896 | 65410 | 43222 | ||
| Kontrastverhältnis | 4000:01:00 | ||||
| Temperatur/Feuchtigkeit | -10°C bis +40°C; 10 % bis 90 % | ||||
| Lebensdauer (50 % Helligkeit) | 80.000 Stunden | ||||
| Verarbeitung | 16bit | ||||
| Aktualisierungsrate | ≥2880Hz | ||||
| Bildrate | 60fps | ||||
| Helligkeitsstufe | Manuell/Auto/Programmierbar | ||||
| Farben | 281 Billionen | ||||
