Yonwaytech LED-Videowand der Edge-Serie – 55 Zoll ultraflaches LED-Display
gut Wärmeableitung und bessere Kosten, nahtlose Einrichtung kann die standardisierte Auflösung als leicht erreichen
2K/4K/8K.
Pixelabstand | 1,2625 mm |
Dichte | 627389 Punkte/m2 |
Pixelkonfiguration | SMD1010 (BOB – Bi-Layer On Board optional) |
Helligkeit | ≥ 600 Nits/m2 |
LED-Modulgröße B x H x T | 303 mm x 340,875 mm |
Modulauflösung | 240 Punkte x 270 Punkte |
Modul-Array (B x H / Schrank) | 4 x 2 |
Größe des LED-Gehäuses B x H x T | 1212 mm x 681,75 mm x 58 mm (47,72 Zoll x 26,84 Zoll x 2,28 Zoll) / 55 Zoll |
Kabinettsbeschluss | 960 Punkte x 540 Punkte |
Blickwinkel | Horizontal: +/-170°, Vertikal: +/-160° |
Empfohlener Betrachtungsabstand | ≥ 1,5 m |
Schrankmaterial / Gewicht | Druckguss-Aluminium / <15kg/Panel (33.07 lbs) |
Helligkeit/Farbgleichmäßigkeit | >98,5 % |
Farbtemperatur | 3000 - 9500K Einstellbar |
Graustufen | 14-18bit |
Kontrastverhältnis | 6000:1 |
Video-Bildrate | 50/60Hz |
Aktualisierungsrate | >3840Hz Hohe Bildwiederholfrequenz |
Stromverbrauch (Max./Durchschn.) | 535 / 120 Watt/ Panel, 650 / 150 Watt/m2 . |
Lagertemperatur / Luftfeuchtigkeit | -20~+50℃, 10~95% relative Luftfeuchtigkeit |
Betriebstemperatur / Luftfeuchtigkeit | -10~+40℃, 10~90% relative Luftfeuchtigkeit |
Wartung | Frontaldienst |
Eingangsspannung | 96-260 V Wechselstrom |
Eingangssignal | DVI/HDMI/VGA/SDI/DP/AV/S-Video Für 2K/4K/8K |
Helligkeits Kontrolle | Manuell / Automatisch |
LED-Lebensdauer | >100.000 Stunden |
Service | Design, Konfiguration, Installation, Verkaufsservice |
2 × 2,4 Sets 55-Zoll-P1.26-LED-Display kann für Full HD kaskadiert und gespleißt werden
Nahtlose LED-Videowand.
Eco-SerieTechnische Parameter der 55-Zoll-LED-Anzeige:
Pixelabstand | 1,89 mm |
Dichte | 279947 Punkte/m2 |
Pixelkonfiguration | SMD1515 (BOB – Bi-Layer On Board optional) |
Helligkeit | ≥ 600 Nits/m2 |
LED-Modulgröße B x H x T | 151,2 mm x 340,2 mm |
Modulauflösung | 80 Punkte x 180 Punkte |
Modul-Array (B x H / Schrank) | 8 x 2 |
Größe des LED-Gehäuses B x H x T | 1209,6 mm x 680,4 mm x 70,5 mm (47,62 Zoll x 26,78 Zoll x 2,78 Zoll) / 55 Zoll |
Kabinettsbeschluss | 640 Punkte x 360 Punkte |
Blickwinkel | Horizontal: +/-170°, Vertikal: +/-160° |
Empfohlener Betrachtungsabstand | ≥ 2m |
Schrankmaterial / Gewicht | Druckguss-Aluminium / <22kg/Panel (33.07 lbs) |
Helligkeit/Farbgleichmäßigkeit | >98,5 % |
Farbtemperatur | 3000 - 9500K Einstellbar |
Graustufen | 14-18bit |
Kontrastverhältnis | 5000:1 |
Video-Bildrate | 50/60Hz |
Aktualisierungsrate | >3840Hz Hohe Bildwiederholfrequenz |
Stromverbrauch (Max./Durchschn.) | 535 / 120 Watt/ Panel, 650 / 150 Watt/m2 . |
Lagertemperatur / Luftfeuchtigkeit | -20~+50℃, 10~95% relative Luftfeuchtigkeit |
Betriebstemperatur / Luftfeuchtigkeit | -10~+40℃, 10~90% relative Luftfeuchtigkeit |
Wartung | Frontaldienst |
Eingangsspannung | 96-260 V Wechselstrom |
Eingangssignal | DVI/HDMI/VGA/SDI/DP/AV/S-Video Für 2K/4K/8K |
Helligkeits Kontrolle | Manuell / Automatisch |
LED-Lebensdauer | >100.000 Stunden |
Service | Design, Konfiguration, Installation, Verkaufsservice |
3×3,9 Sets 55 Zoll P1.89 LED-Anzeige kann für Full HD kaskadiert und gespleißt werden
Nahtlose LED-Videowand.